
| Nährwerte pro 100 g | ||
| Eiweiß | 66 g | |
| Fett | 3,58 g | |
| Kohlenhydrate | 13,2 g | |
| Ballaststoffe | 15,69 g | |
| Energie | 1670 kJ | |
| Chlorophyll | 2,8 g | |
| Vitamine pro 100g | ||
| Vitamin A | 30,1 I.E. | |
| Beta-Carotin
|
50,24 mg | |
| Vitamin B1 | 1,62 mg | |
| Vitamin B2 | 6,09 mg | |
| Niacin | 7,88 mg | |
| Vitamin B6 | 3,4 mg | |
| Vitamin B12 | 327,8 µg | |
| Vitamin C | 16,12 mg | |
| Vitamin
E |
6,54 mg | |
| Vitamin K1 | 150 µg | |
| Inosit |
25,61mg |
|
| Biotin | 38,91 µg | |
| Folsäure | 2,16 mg | |
| Pantothensäure | 1,52 mg | |
| Cholin | 227,74 mg | |
| Essentielle
Mineralstoffe und Spurenelemente pro 100g |
||
| Kalzium (Ca) | 1131 mg | |
| Eisen (Fe) | 433,1 mg | |
| Natrium (Na) | 54,73 mg | |
| Kalium (K) | 788,94 mg | |
| Phosphor (P) | 1985 mg | |
| Kobald (Co) | 0,26 ppm | |
| Kupfer (Cu) | 1,57 ppm | |
| Magnesium (Mg) | 315,93 mg | |
| Mangan (Mn) | 8,87 ppm | |
| Zink (Zn) | 2,72 mg | |
| Schwermetalle und mögliche Schadstoffe in mg/kg | ||
| Quecksilber (Hg) | 0,0025 ppm | |
| Blei (Pb) | n.n. ppm | |
| Arsen (As) | 0,14 ppm | |
| Mikrobiologische
Untersuchung vom 1.5.01 |
||
| Gesamtkeimzahl | unter 100 /g | |
| Hefen | n.n./g | |
| Schimmelpilze | n.n./g | |
| Coliforme Keime | n.n./g | |
| Echerichia coli | n.n./g | |
| Salmonellen | n.n./g | |
| Essentielle Mineralstoffe und Spurenelemente pro 100g | ||
| Calzium (Ca) | 1131 mg | |
| Eisen (Fe) | 213 mg | |
| Natrium (Na) | 54,73 mg | |
| Kalium (K) | 788,94 mg | |
| Phosphor (P) | 1985 mg | |
| Kobald (Co) | 0,26 ppm | |
| Kupfer (Cu) | 1,57 ppm | |
| Magnesium (Mg) | 315,93 mg | |
| Mangan (Mn) | 8,87 ppm | |
| Zink (Zn) | 2,72 mg | |
| Fettsäuren in % | ||
| Laurinsäure | C 12:0 | 0,30 % |
| Myristinsäure | C 14:0 | 1,01 % |
| Palmitinsäure | C 16:0 | 18,34 % |
| Palmitoleinsäure | C 16:1 | 4,76 % |
| Stearinsäure | C 18:0 | 3,37 % |
| Ölsäure | C 18:1 | 13,56 % |
| Linolsäure | C 18:2 | 18,18 % |
| alpha-Linolensäure | C 18:3 | 24,91 % |
| Aminosäuren in g/ 100g | ||
| Lysin | 5,25 g | |
| Histidin | 2,09 g | |
| Arginin | 4,31 g | |
| Asparaginsäure | 4,76 g | |
| Threonin | 3,42 g | |
| Serin | 2,06 g | |
| Glutaminsäure | 6,20 g | |
| Prolin | 2,95 g | |
| Glycin | 3,21 g | |
| Alanin | 4,43 g | |
| Cystin | 3,13 g | |
| Valin | 2,92 g | |
| Methionin | 1,49 g | |
| Isoleucin | 2,84 g | |
| Leucin | 4,77 g | |
| Tyrosin | 2,29 g | |
| Phenylalanin | 2,85 g | |
| Tryptophan | 0,84 g | |
Durchschnittliche Analyse pro
100g Biokin - Chlorella Pyrenoidosa
Inhaltstoffe
Analyse
Hinweis
